信息公告 现在的位置:首页 > 信息公告 >

南京脑科医院2015年公开招聘硕博士成绩公告

发布时间:2015-07-01 15:41:44

南京脑科医院2015年公开招聘硕博士成绩公告:
姓名 报考岗位 抽签号 笔试 面试 总分 排名
韩重阳 X0203 精神三科 1 85 84.2 84.6 1
花玲玲 X0203 精神三科 3 78 66.6 72.3 2
倪龙燕 X0203 精神三科 2 81 60.8 70.9  
钱璐 X0203 精神三科 4 85 45.2 65.1  
马丽沙 X0203 精神三科 5 61 44 52.5  
黄琳 X0209 神经内科 1 78 81.6 79.8 1
刘红星 X0209 神经内科 8 82 72.8 77.4 2
唐睩 X0209 神经内科 2 74 71 72.5 3
姚燕 X0209 神经内科 5 66 68.6 67.3 4
王先红 X0209 神经内科 7 59 61.2 60.1  
陈艳 X0209 神经内科 3 34 29.4 31.7  
刘东 X0209 神经内科 6 51 11.6 31.3  
范捷 X0209 神经内科 11 48 6.2 27.1  
常彦青 X0209 神经内科 9 40 8.4 24.2  
吕圣龙 X0209 神经内科 10 24 19.6 21.8  
姜海波 X0209 神经内科 4 32 5.4 18.7  
李泽东 X0211 老年神经科 1 67 60.2 63.6 1
韦存胜 X0211 老年神经科 4 44 19 31.5  
卞文婧 X0211 老年神经科 2 35 14.8 24.9  
张雨蒙 X0211 老年神经科 3 20 27.6 23.8  
马楠 X0211 老年神经科 5 18 12.6 15.3  
徐晓敏 X0213 老年神经科 4 69 67 68 1
葛建超 X0213 老年神经科 7 69 65.2 67.1 2
方林 X0213 老年神经科 5 70 52.2 61.1  
徐新寓 X0213 老年神经科 8 55 65 60  
张丹丹 X0213 老年神经科 6 50 54.4 52.2  
殷成强 X0213 老年神经科 3 57 42.8 49.9  
陆曼曼 X0213 老年神经科 1 50 48.2 49.1  
吴倩倩 X0213 老年神经科 2 48 39.6 43.8  
李宇涵 X0214 老年神经科 3<, /SP, AN> 69 78.4 73.7 1
吴姝 X0214 老年神经科 2 70 76 73  
俞淑琴 X0214 老年神经科 8 58 72 65  
蒋荣 X0214 老年神经科 4 60 67.6 63.8  
贾晓蕾 X0214 老年神经科 7 63 58.8 60.9  
金雨 X0214 老年神经科 1 75 46.4 60.7  
张于芝 X0214 老年神经科 9 59 57 58  
张敏 X0214 老年神经科 5 48 67 57.5  
梁文君 X0215 老年神经科 5 74 42.4 58.2  
王再亮 X0215 老年神经科 3 56 58.8 57.4  
王浩杰 X0215 老年神经科 2 47 59 53  
姚静 X0215 老年神经科 1 49 46 47.5  
陈晨 X0216 心内科 11 88 87.4 87.7 1
王权鹏 X0216 心内科 9 84 82 83 2
王小会 X0216 心内科 12 91 69.2 80.1 3
郝丽军 X0216 心内科 7 92 67.4 79.7  
任飞 X0216 心内科 8 85 65 75  
宣勤考 X0216 心内科 10 85 62.4 73.7  
李珍珍 X0216 心内科 3 75 63.6 69.3  
陈慧 X0216 心内科 13 81 57.6 69.3  
施建丽 X0216 心内科 2 82 51 66.5  
肖云云 X0216 心内科 6 74 51 62.5  
汪剑 X0216 心内科 1 84 37 60.5  
季倩 X0216 心内科 5 82 37.8 59.9  
李红梅 X0216 心内科 4 75 42 58.5  
江姿潞 X0218 麻醉科 1 60 60.2 60.1 1
朱丽华 X0219 儿童中心康复部 1 82 21.6 51.8  
杨毅卿 X0222 癫痫科 1 75 84 79.5 1
储斌 X0224 放射科 1 81 79.8 80.4 1
邢春华 X0224 放射科 2 75 66.4 70.7  
吴爽 X0224 放射科 4 74 56 65  
张琪 X0224 放射科 3 65 55.8 60.4  
葛丽艳 X0225 检验科 4 55 55.6 55.3  
耿丽娜 X0225 检验科 2 42 45 43.5  
莫冬萍 X0225 检验科 1 62   31  
王妍妍 X0225 检验科 3 40   20  
刘茜 X0226 研究所 5 80 66.8 73.4 1
郗有丽 X0226 研究所 11 62 35.2 48.6  
江瑶 X0226 研究所 6 65 29.2 47.1  
吕璇 X0226 研究所 4 77 17 47  
王雅蕊 X0226 研究所 12 78 15 46.5  
仇亚男 X0226 研究所 2 80 6.6 43.3  
揭琼 X0226 研究所 13 70 16 43  
卞婷婷 X0226 研究所 10 57 20 38.5  
沈盈盈 X0226 研究所 1 60 11.4 35.7  
孙晓静 X0226 研究所 8 56   28  
张学非 X0226 研究所 7 53   26.5  
郭巧 X0226 研究所 3 49   24.5  
崔豪飞 X0227 医务处 1 79 71.2 75.1 1
包佑红 X0228 医务处 9 80 86 83 1
周静雯 X0228 医务处 10 80 61.2 70.6 2
孙红敏 X0228 医务处 7 80 54.8 67.4  
时影影 X0228 医务处 4 77 48.2 62.6  
张媛袁 X0228 医务处 3 67 48.2 57.6  
黄晓萍 X0228 医务处 6 60   30  
周敏林 X0228 医务处 8 60   30  
张丽伟 X0228 医务处 5 57   28.5  
王益君 X0228 医务处 1 52   26  
万亚男 X0228 医务处 2 45   22.5  
姜婷婷 X0229 营养科 1 66 75.4 70.7 1
姚欣雅 X0229 营养科 5 71 61.4 66.2  
穆娟 X0229 营养科 3 60 68.8 64.4  
谷大为 X0229 营养科 7 67 48.8 57.9  
王燕 X0229 营养科 2 61 51.4 56.2  
王鹏起 X0229 营养科 6 65 42.6 53.8  
孙龙 X0230 护理部 2 56 59.8 57.9  
廖黎 X0230 护理部 1 62 50.6 56.3  
 

上一篇:我院5月起开设女性心理卫生专病门诊
下一篇:2015年拟录用新职工进行岗前培训的公告

Copyright © 2008 南京脑科医院 版权所有 苏ICP备09092365号-3
地址:南京市广州路264号(210029)